液體密度表
時間:2014-09-05
(單位:T/米3,未注明者為常溫下)名稱" j7 H$ W1 v' W4 F9 ?; N密度名稱3 @: ]7 x8 o??e+ L; [密度汽油0. 704 B??d??W, h7 ~# s- r氨水0. 931 l; w9 J! x# ^/ x" R乙醚0. 712 H# K+ y4 ]8 d& w/ c: ^海水1.
(單位:T/米3,未注明者為常溫下)
| 名稱" j7 H$ W1 v' W4 F9 ?; N | 密度 | 名稱3 @: ]7 x8 o??e+ L; [ | 密度 |
| 汽油 | 0. 704 B??d??W, h7 ~# s- r | 氨水 | 0. 931 l; w9 J! x# ^/ x" R |
| 乙醚 | 0. 712 H# K+ y4 ]8 d& w/ c: ^ | 海水 | 1. 03 |
| 石油 | 0. 76 | 牛奶 | 1. 03# f??E! g8 W& n6 G |
| 酒精 | 0. 795 F2 k* n4 d3 @9 b- L | 醋酸) c' P8 _- Q' D& _ | 1. 049# d8 a% K# w5 ~& S, V: Y7 `2 V |
| 木精(0℃) | 0. 80 | 人血 | 1. 054$ n4 {3 F- S3 u' L" _/ r) Y |
| 煤油 | 0. 805 ~7 S, }& s8 v' ` | 鹽酸(40%)8 f1 A- J3 R0 z" q& }( A" L* _$ z | 1. 20 |
| 松節(jié)油! Q" M1 D: 芷江| 田林县| 肥东县| 玉屏| 金山区| 鹤岗市| 康乐县| 桂林市| 三门县| 健康| 永年县| 贡山| 武穴市| 通化市| 巴楚县| 来安县| 青海省| 金寨县| 土默特右旗| 天峻县| 台前县| 涿州市| 烟台市| 陇川县| 岱山县| 岑溪市| 澎湖县| 建昌县| 海口市| 阿坝| 大宁县| 民勤县| 大姚县| 保定市| 兰考县| 内丘县| 大港区| 德惠市| 乌鲁木齐县| 浮山县| 大理市| |
